TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
Ata
7ª Reunião do Comitê Gestor Regional de Contratações da Justiça Federal da 1ª Região – CGR-Contrat
Data: 25/10/2022
Membros do CGR-Contrat presentes:
Carlos Frederico Maia Bezerra - Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal - Diges
Agamenon dos Santos Torres - Diretor da Secretaria de Gestão Administrativa - SecGA
Nádia Barbosa da Cruz Santana - Diretora da Divisão de Planejamento - Dipla
Rodrigo Pires Andrade Maranhão - Diretor da Divisão de Compras - Dicom
Roberta Araújo de Mello Bezerra - Diretora do Núcleo de Monitoramento do Planejamento e Verificação das Contratações - Numop
Demais participantes:
Ariadne Maryla Tezelli Souza - Supervisora da Seção de Monitoramento do Planejamento das Contratações - Semop
Pauta da reunião:
Deliberações:
- Limite global para compra de bens de consumo: de R$ 341.240,49 para R$ 405.640,49;
- Limite global para compra de bens permanentes: R$ 334.980,48 para R$ 348.735,48;
Unidade Superior | ID | Descrição do objeto | Alterações realizadas durante a fase de revisão do PAC 2023 | Valor total estimado antes da revisão | Valor total estimado após a revisão | Valor aprovado pelo CGR-Contrat | Deliberação do CGR-Contrat quanto à demanda | Observações complementares |
DIGES | TRF1_ASREP_0002_2023 | Tradução ou intérpretes de libras para as solenidades que serão realizadas no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (presenciais e virtuais) e para atender à resolução CNJ 401. | Aumento da qtd de horas (no item) e consequente aumento do valor total estimado. | 15.983,40 | 22.909,54 | 22.909,54 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
DIGES | TRF1_ASREP_0003_2023 | Entrega do Colar, da Medalha e do Grande Colar do Mérito Judiciário "Ministro Nelson Hungria", conforme resolução 23 de 17 de dezembro de 1990. | Redução da quantidade de itens e do valor da demanda. | 23.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECGA | TRF1_COOBS_0001_2023 | Execução da estrutura remanescente do Bloco C da obra da nova sede do TRF1. | Nova demanda. | 0,00 | 27.499.914,00 | 27.499.914,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA, com execução estimada de 30% no primeiro ano (2023) |
SECGA | TRF1_DILIT_0001_2023 | Sistema Avançado de Pesquisa acerca de temas relacionados a licitações (Jurisprudências e Entendimentos Doutrinários) | Cancelamento da demanda pela unidade requisitante. | 16.811,00 | 0,00 | 0,00 | Desistência | Resultado da 2ª fase (revisão/redimensionamento) do PAC 2023 (em 25/10/22): demanda CANCELADA pela unidade requisitante, ante o cancelamento de demanda de mesmo objeto referente a 2022 (proc. 0037162-51.2022.4.01.8000): "restou demonstrada ser desnecessária considerando a ausência de uso da contratação anterior, PAe/SEI 0076056-33.2021.4.01.8000, conforme levantamento da utilização dos produtos." |
SECGA | TRF1_DIMAP_0007_2023 | Suprir a necessidade de material permanente (circuladores de ar, refrigeradores tipo frigobar, umidificadores e fragmentadoras de papel) | Descrição do objeto; detalhamento dos itens; valor total estimado. | 18.380,00 | 32.135,00 | 32.135,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECGA | TRF1_DIMAP_0009_2023 | Serviço de transporte aéreo de cargas e encomendas sob demanda | Cancelamento da demanda pela unidade requisitante. | 21.990,00 | 0,00 | 0,00 | Desistência | Resultado da 2ª fase (revisão/redimensionamento) do PAC 2023 (em 25/10/22): demanda CANCELADA pela unidade requisitante. No processo 0076090-08.2021.4.01.8000, concluiu-se pela inviabilidade da contratação. |
SECGA | TRF1_DIMAP_0010_2023 | Cobertura obrigatória por meio de Seguro Predial para os bens do Tribunal Regional Federal da 1ª Região | De nova contratação para prorrogação; inserção de número do processo e do contrato ref/ à prorrogação. | 37.128,60 | 37.128,60 | 37.128,60 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECGA | TRF1_DIMAP_0012_2023 | Conserto/Manutenção de máquinas de arquear | Nova demanda. | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECGA | TRF1_DIMAP_0013_2023 | Conserto/Manutenção de cadeiras, poltronas e sofás. | Nova demanda. | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECGA | TRF1_DIMAP_0014_2023 | Aquisição de bandeiras e mastros com base para composição dos novos gabinetes do TRF1 e para substituição em gabinetes existentes conforme padronização | Nova demanda. | 0,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECGA | TRF1_DISET_0022_2023 | Aquisição de licenciamento de software de impressão segura | Nova demanda. | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA (deverá ser utilizado recurso das demandas Dilit_0001 - demanda CANCELADA - e Asrep_0003 - demanda redimensionada com redução de valor) |
SECGE | TRF1_DIMPE_0001_2023 | Assistência técnica em equipamentos gráficos | Justificativa da contratação, valor do item, data prevista e observações. Aglutinação da demanda TRF1_DIMPE_0005_2023 à demanda TRF1_DIMPE_0001_2023. | 12.468,00 | 32.468,00 | 32.468,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECGE | TRF1_DIMPE_0005_2023 | Assistência técnica especializada em manutenção de encadernadora industrial. | Cancelamento da demanda pela unidade requisitante. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | Desistência | Resultado da 2ª fase (revisão/redimensionamento) do PAC 2023 (em 25/10/22): demanda CANCELADA pela unidade requisitante. O objeto da demanda foi agrupado com os demais equipamentos objeto da demanda DIMPE 0001/2023, objetivando redução dos custos. |
SECGP | TRF1_DICAP_0001_2023 | Emissão de certificados digitais para os colaboradores da Justiça Federal da 1ª Região | Mudança de data, revisão dos itens, redução dos valores estimados, alteração do número do contrato e respectivo processo. | 119.856,00 | 88.360,00 | 88.360,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECGP | TRF1_SECGP_0001_2023 | Consultoria para implantação de sistema de gestão por competências no TRF1 com cessão de sistema eletrônico | Nova demanda. | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA em seu valor integral, com limite de execução em 2023 de R$ 150.000,00 |
SECIN | TRF1_COSIS_0001_2023 | Contratação de serviço terceirizado de aferição de métricas de serviços de desenvolvimento de sistemas. | De prorrogação para nova contratação e número do processo de contratação. | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECIN | TRF1_COSIS_0003_2023 | Sustentação dos sistemas de informação e desenvolvimento de evoluções e novas soluções | Detalhamento de itens e redução do valor total estimado. | 20.800.000,00 | 20.025.526,20 | 3.027.475,33 | Aprovada com redimensionamento | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA COM REDIMENSIONAMENTO (redução de valor); execução anual limitada a R$ 3.027.045,33. |
SECIN | TRF1_COSIS_0004_2023 | Assinatura de desenvolvedor para apple store e google play | Nova demanda. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECIN | TRF1_DIOPE_0006_2023 | Contratação de Balanceador de Carga | Acréscimo no valor estimado. | 480.000,00 | 1.399.473,80 | 630.000,00 | Aprovada com redimensionamento | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA COM REDIMENSIONAMENTO. Valor aprovado limitado a R$ 630.000,00 (R$ 480.000,00 + 150.000,00 das demandas CANCELADAs Diope_0008 e Diope_00010). |
SECIN | TRF1_DIOPE_0008_2023 | Consultoria Orquestração de Containers | Cancelamento da demanda pela unidade requisitante. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Desistência | Resultado da 2ª fase (revisão/redimensionamento) do PAC 2023 (em 25/10/22): demanda CANCELADA pela unidade requisitante. |
SECIN | TRF1_DIOPE_0010_2023 | Consultoria Wildfly | Cancelamento da demanda pela unidade requisitante. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Desistência | Resultado da 2ª fase (revisão/redimensionamento) do PAC 2023 (em 25/10/22): demanda CANCELADA pela unidade requisitante. |
SECIN | TRF1_SECIN_0003_2023 | Ferramenta APM | Alteração de unidade responsável de Diope para Secin e de ID da demanda de TRF1_DIOPE_0012_2023 para TRF1_SECIN_0003_2023. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECJU | TRF1_DIGIB_0001_2023 | Aquisição de material bibliográfico nacional. | Inclusão do item 2. | 120.000,00 | 148.800,00 | 148.800,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECJU | TRF1_DIGIB_0002_2023 | Modernizar o espaço físico, bem como os produtos e serviços disponíveis no Memorial Mauro Leite Soares. | Cancelamento da demanda pela unidade requisitante. | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | Desistência | Resultado da 2ª fase (revisão/redimensionamento) do PAC 2023 (em 25/10/22): demanda CANCELADA pela unidade requisitante. |
SECJU | TRF1_DIGIB_0004_2023 | Manutenção do Sistema Integrado de Bibliotecas - Pergamum | Valor estimado; justificativa da contratação; de prorrogação para nova contratação; modalidade da contratação. | 14.736,00 | 29.736,00 | 29.736,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
SECJU | TRF1_DIGIB_0006_2023 | Aquisição de leitores de código de barras para o inventário e gestão do acervo da Digib. | Nova demanda. | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Aprovada | Resultado da análise da 2ª fase do PAC 2023 (revisão/redimensionamento), ocorrida em 25/10/22: demanda APROVADA. |
Conclusão:
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Pires Andrade Maranhão, Membro do CGR-Contrat, em 28/10/2022, às 09:09 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Roberta Araujo de Mello Bezerra, Diretor(a) de Núcleo, em 28/10/2022, às 09:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da Secretaria, em 28/10/2022, às 10:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Nadia Barbosa da Cruz Santana, Diretor(a) de Divisão, em 28/10/2022, às 11:46 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Agamenom dos Santos Torres, Diretor(a) de Secretaria, em 28/10/2022, às 11:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Adelson Vieira Torres, Diretor(a) de Secretaria, em 03/11/2022, às 10:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 16797687 e o código CRC F16566D5. |
SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0019683-45.2022.4.01.8000 | 16797687v11 |