TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
Ata
9ª Reunião do Comitê Gestor Regional de Contratações da Justiça Federal da 1ª Região – CGR-Contrat
Data: 26/10/2023
Membros do CGR-Contrat presentes:
Carlos Frederico Maia Bezerra - Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal - Diges
Agamenon dos Santos Torres - Diretor da Secretaria de Gestão Administrativa - SecGA
Adelson Vieira Torres - Diretor da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro - Secor
Nádia Barbosa da Cruz Santana - Diretora da Divisão de Planejamento - Dipla
Rodrigo Pires Andrade Maranhão - Diretor da Divisão de Compras - Dicom
Demais participantes:
Ariadne Maryla Tezelli Souza - Supervisora da Seção de Monitoramento do Planejamento das Contratações - Semop
Pauta da reunião:
1. Iniciada a 9ª Reunião do Comitê CGR-Contrat, foi dada abertura ao processo de análise e deliberação quanto às demandas requeridas na 2ª fase do PAC 2024, isto é, na fase prevista no art. 20 da Res. Presi 4/2021 (12234632), em que as unidades requisitantes têm a oportunidade de incluir, excluir ou redimensionar itens do PAC após a primeira fase de elaboração, referida no art. 19 da mesma resolução. A Supervisora da Semop fez uma breve apresentação da planilha contendo as demandas objeto de análise e deliberação, assim como uma contextualização acerca dos seguintes pedidos da Coisi:
1.1. Reapreciação das demandas TRF1_COISI_0009_2024, TRF1_COISI_0014_2024, TRF1_COISI_0015_2024 e TRF1_COISI_0016_2024, pelos argumentos expostos na Manifestação 18895847;
1.2. Transferência, para o PAC 2024, da demanda TRF1_COISI_0011_2023, estimada em R$ 350.000,00, devido à impossibilidade de sua efetivação a tempo no presente exercício e à relevância da contratação, conforme documentos 19252305 e 19249839;
1.3. Autorização para contratar itens remanescentes de CFTV - R$ 165.000,00 no PAC 2024 (doc. 19249839).
2. Em seguida, o Diretor-Geral trouxe reflexões atinentes à questão da segurança no tribunal. Informou que a segurança está priorizada pela atual administração, notadamente em razão de recentes ameaças ocorridas contra alguns desembargadores. Dessa forma, autorizou as demandas requeridas pela Coisi, atribuindo a elas o grau de prioridade 1 em relação às demais demandas cadastradas na 2ª fase do PAC 2024. A Coisi deverá, portanto, prosseguir, obrigatoriamente, com a elaboração dos artefatos de planejamento de tais contratações. Contudo, tendo em vista que num primeiro momento não há orçamento disponível, mas que tal situação poderá mudar mais adiante em virtude do dinamismo da gestão orçamentária e da busca da Administração para obter recursos nesse sentido, a Coisi deverá se certificar junto à Secor, antes de proceder à fase externa de cada uma dessas contratações, se há disponibilidade orçamentária para tal.
3. Foram então apresentadas as demais demandas constantes da planilha, cujo resultado da análise e deliberação podem ser visualizados no Anexo a esta ata.
4. Acerca da necessidade de se verificar a disponibilidade orçamentária, o Diretor-Geral lembrou que no caso das contratações que ensejarem formalização de Ata de Registro de Preços - ARP, será observada a disponibilidade orçamentária por ocasião da compra dos itens contidos na ARP.
Deliberações:
Resultado da análise e deliberação quanto às demandas incluídas, excluídas ou redimensionadas na 2ª fase de elaboração do PAC 2024: o CGR-Contrat analisou as demandas apresentadas pelas unidades requisitantes e deliberou acerca de sua aprovação ou não aprovação. O resultado encontra-se discriminado no Anexo que acompanha a ata;
As demandas aprovadas na 2ª fase do PAC 2024 com indicação expressa de grau de prioridade deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, cada unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação pretendida.
Conclusão:
anexo
Resultado da análise e deliberação quanto às demandas incluídas, excluídas ou redimensionadas na 2ª fase de elaboração do PAC 2024
Unidade Superior | Unidade Requisitante | ID | Descrição do objeto | Alterações realizadas durante a fase de revisão do PAC 2024 | Valor total estimado antes da revisão | Valor total estimado após a revisão | Valor aprovado pelo CGR-Contrat | Deliberação do CGR-Contrat quanto à demanda | Observações complementares |
COISI | COISI | TRF1_COISI_0009_2024 | Aquisição de scanner de raio X | Reapreciação solicitada pela Coisi (doc. 18895847) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
COISI | COISI | TRF1_COISI_0014_2024 | Aquisição de equipamento DEA - Desfibrilador Externo Automático | Reapreciação solicitada pela Coisi (doc. 18895847) | 28.666,62 | 28.666,62 | 28.666,62 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
COISI | COISI | TRF1_COISI_0015_2024 | Aquisição de manequim simulador de RCP - Ressuscitação Cardiopulmonar | Reapreciação solicitada pela Coisi (doc. 18895847) | 4.978,00 | 4.978,00 | 4.978,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
COISI | COISI | TRF1_COISI_0016_2024 | Aquisição de arma de incapacitação neuromuscular (Taser X2), cartuchos, baterias e coldres para uso da equipe de Polícia Judicial | Reapreciação solicitada pela Coisi (doc. 18895847) | 413.172,98 | 413.172,98 | 413.172,98 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
COISI | COISI | TRF1_COISI_0019_2024 | Aquisição de ferramenta tecnológica para uso exclusivo do setor de inteligência deste Tribunal, com o intuito de estruturar o sistema de inteligência criado pela Resolução Presi 11831838/20, bem como atender à recomendação do CJF, contida no Ofício n. 0284378/CJF (14635163) para o monitoramento das redes sociais. | Nova demanda. | - | 350.000,00 | 350.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
COISI | COISI | TRF1_COISI_0020_2024 | Aquisição de equipamentos para a implementação/ampliação/modernização do Circuito Fechado de Televisão CFTV das edificações do Tribunal Regional Federal 1ª Região. | Nova demanda. | - | 165.000,00 | 165.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
DIGES | ASCOM | TRF1_ASCOM_0007_2024 | Serviço de Clipping eletrônico e monitoramento de redes para acompanhamento de notícias relativas ao órgão e seus membros | Nova demanda. | - | 30.284,76 | 30.284,76 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
DIGES | ASCOM | TRF1_ASCOM_0008_2024 | Contratação de intérprete de LIBRAS para assegurar acessibilidade de produtos comunicacionais | Nova demanda. | - | 3.604,00 | 3.604,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
DIGES | ASREP | TRF1_ASREP_0001_2024 | Aquisição de 7 rádios de comunicação modelo DTR720, com todos os acessórios inclusos. | Cancelamento da demanda pela unidade requisitante. | 20.510,00 | - | - | DESISTÊNCIA | |
DIGES | ASREP | TRF1_ASREP_0002_2024 | - Tradução ou interpretes de libras para os eventos que serão realizadas no TRF da 1ª Região (presenciais e virtuais) e para as sessões de julgamento, quando solicitado, durante o ano de 2024. | Redimensionada pela unidade requisitante | 49.924,00 | 34.344,00 | 34.344,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
DIGES | ASREP | TRF1_ASREP_0003_2024 | Serviço de recepcionista com conhecimento em cerimonial público para as sessões solenes que serão realizadas no Tribunal Regional Federal da 1ª Região | Redimensionada pela unidade requisitante | 18.744,00 | 22.492,80 | 22.492,80 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
DIGES | ASREP | TRF1_ASREP_0004_2024 | Aquisição de medalhas e bótons de 10, 20 e 30 anos por ocasião de solenidades de premiação por incentivo funcional categoria tempo de serviço durante o ano de 2024. | Redimensionada pela unidade requisitante | 19.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
DIGES | ASREP | TRF1_ASREP_0008_2024 | Aquisição de pedestal separador de fila/ torreta cromado com base redonda e fita em nylon na cor preta, 2m de comprimento, com a inscrição "CERIMONIAL DO TRF 1ª REGIÃO" impressa na cor branca. | Redimensionada pela unidade requisitante | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
DIGES | ASREP | TRF1_ASREP_0009_2024 | Cubos Expositores em acrílico com base em madeira para serem utilizados em eventos solenes, lançamentos de livros, aniversários do TRF e da Justiça Federal, entre outros eventos solenes promovidos pelo TRF1. | Nova demanda. | - | 12.000,00 | 12.000,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
DIGES | ASREP | TRF1_ASREP_0010_2024 | Aquisição de 20 pastas de cerimonial em couro sintético com brasão da república gravado em alto relevo para acomodação de documentos durante eventos solenes. | Nova demanda. | - | 2.000,00 | 2.000,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
DIGES | COJIN | TRF1_COJIN_0003_2024 | A presente demanda visa prover a atualização de equipamentos especializados em uso nas salas de sessão de julgamento com acesso e controle remoto, a atualização de equipamentos de comunicação de rede interna, assim como acesso externo adequado para update das gravações ao vivo. | Redimensionada pela unidade requisitante | 306.240,00 | 4.223.122,00 | 4.223.122,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
DIGES | DIGIB | TRF1_DIGIB_0006_2024 | Contratação de profissional habilitado em tradução de texto do português para o inglês, para efetivar translado linguístico do sítio da Revista do TRF1 | Nova demanda. | - | 1.500,00 | 1.500,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
DIGES | DIGIB | TRF1_DIGIB_0007_2024 | Aquisição de solução de equipamentos com tecnologia de identificação por radiofrequência – RFID, para segurança do acervo e inventário anual, a fim de proteger e salvaguardar o patrimônio de 33824 exemplares, que seja compatível com o sistema Pergamum de gerenciamento de biblioteca. | Nova demanda. | - | 9.338,19 | 9.338,19 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
DIGES | DIGIB | TRF1_DIGIB_0008_2024 | contratação de empresa credenciada ao fornecimento de código de DOI para serem vinculados aos artigos publicados na Revista do TRF1. | Nova demanda. | - | 896,00 | 896,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
SECGA | DIENG | TRF1_DIENG_0038_2024 | Aquisição e instalação de equipamentos de refrigeração do CPD. | Nova demanda. | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIENG | TRF1_DIENG_0039_2024 | Aquisição de películas | Nova demanda. | - | 804.400,00 | 804.400,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIENG | TRF1_DIENG_0040_2024 | Infraestrutura de Backbone fibra óptica | Nova demanda. | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 2 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 2 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIENG | TRF1_DIENG_0041_2024 | Aquisição e instalação de corrimãos Sede II, III e Anexo I | Nova demanda. | - | 500.000,00 | 500.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 3 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 3 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIENG | TRF1_DIENG_0042_2024 | Aquisição de controle biométrico | Nova demanda. | - | 50.000,00 | 50.000,00 | NÃO APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
SECGA | DIENG | TRF1_DIENG_0043_2024 | Reforma de cobertura da Base Operacional | Nova demanda. | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível; deverá ser instruído processo específico por se tratar de reforma). PRIORIDADE 2 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 2. Deverá ser instruído processo específico, por se tratar de reforma. (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIENG | TRF1_DIENG_0044_2024 | Substituição do Sistema de telecomunicações do TRF1 | Nova demanda. | - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 3 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 3 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIENG | TRF1_DIENG_0045_2024 | Substituição dos equipamentos de energia estabilizada do Ed. Sede I | Nova demanda. | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 2 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 2 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIENG | TRF1_DIENG_0046_2024 | Atualização tecnológica em geradores de energia | Nova demanda. | - | 120.000,00 | 120.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 2 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 2 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0001_2024 | Conserto/Manutenção de máquinas de arquear | Redimensionada pela unidade requisitante | 18.200,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0003_2024 | Ressuprimento de material de expediente (30.16) | Redimensionada pela unidade requisitante | 421.056,64 | 449.208,46 | 449.208,46 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0004_2024 | Ressuprimento de Material de Consumo (Diversos) | Redimensionada pela unidade requisitante | 237.210,68 | 250.794,21 | 250.794,21 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0005_2024 | Ressuprimento de material de processamento de dados (suprimentos de informática_30.17) | Decisão do CGR-Contrat atualizada, em decorrência de nova deliberação acerca das demandas redimensionadas Dimap_0003, Dimap_0004 e Dimap_0006_2024. | 339.721,01 | 339.721,01 | 339.721,01 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0006_2024 | Ressuprimento de material de acondicionamento e embalagem (caixas personalizadas) | Redimensionada pela unidade requisitante | 106.641,94 | 52.770,00 | 52.770,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0007_2024 | Ressuprimento das necessidades de mobiliário corporativo tais como estantes, estações de trabalho, mesas e gaveteiros. | Redimensionada pela unidade requisitante | 224.725,50 | 498.325,50 | 498.325,50 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 3 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 3 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0008_2024 | Ressuprir a necessidade de material permanente (poltronas, sofás e longarinas,_mobiliário operacional). | Redimensionada pela unidade requisitante | 370.178,90 | 950.553,00 | 950.553,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 3 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 3 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0009_2024 | Suprir a necessidade de material permanente (Refrigeradores, Fragmentadoras, Umidificadores de ar e Bebedouros) | Redimensionada pela unidade requisitante | 63.091,40 | 176.715,30 | 176.715,30 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 3 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 3 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0012_2024 | Suprimento de bandeiras, mastro e corda (adriça) para uso externo e interno do TRF da 1ª Região | Redimensionada pela unidade requisitante | 21.660,29 | 5.912,85 | 5.912,85 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0014_2024 | Implementação de Solução RFID para a realização de inventário físico em bens móveis do TRF da 1ª Região, incluindo o fornecimento de equipamentos. | Nova demanda. | - | 849.740,00 | 849.740,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 4 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 4 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0015_2024 | Suprimento de poltronas especiais para servidores obesos e de alta estatura | Nova demanda. | - | 26.470,00 | 26.470,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
SECGA | DIMAP | TRF1_DIMAP_0016_2024 | Suprir a necessidade de material permanente (TVs, Racks, Máquinas Rotuladoras e Suportes de TV) | Nova demanda. | - | 116.000,00 | 116.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 4 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 4 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGA | DISET | TRF1_DISET_0003_2024 | Serviço de Atendimento telefônico | Redimensionada pela unidade requisitante | 143.829,36 | 152.563,68 | 152.563,68 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
SECGA | DISET | TRF1_DISET_0023_2024 | Peças de reposição para equipamentos de copa e cozinha. | Nova demanda. | - | 2.557,40 | 2.557,40 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
SECGA | DISET | TRF1_DISET_0024_2024 | Aquisição de coletores de resíduos sólidos urbanos não perigosos para o Tribunal Regional Federal da 1ª. Região | Nova demanda. | - | 42.750,00 | 42.750,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 3 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 3 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECGE | NUGRA | TRF1_NUGRA_0005_2024 | Aquisição de EPIs para a gráfica - CANCELAMENTO DE DEMANDA (VIDE CAMPO OBSERVAÇÃO). | Cancelamento da demanda pela unidade requisitante. | 7.200,00 | - | - | DESISTÊNCIA | |
SECIN | COSIS | TRF1_COSIS_0002_2024 | Contratação de serviço de migração/conversão dos sistemas legados desenvolvidos na tecnologia Oracle Forms 6i para solução compatível com o Oracle Database 19c com treinamento das equipes de infraestrutura e desenvolvimento. | Nova demanda. | - | 10.275.043,92 | 10.275.043,92 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 4 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 4 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECIN | DIATU | TRF1_DIATU_0016_2024 | Protetor antifurto tipo “U” para cabos e periféricos de notebooks e desktops. | Nova demanda. | - | 45.000,00 | 45.000,00 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 4 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 4 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECIN | DIATU | TRF1_DIATU_0017_2024 | Prorrogação do contrato 15/2023 - subscrição de licenças de softwares do tipo suíte de escritório (Office 365), com garantia de atualização das versões e suporte padrão do fabricante: Microsoft Office 365 E5 com subscrição para 12 meses - 4 Microsoft Office Power BI Pro com subscrição para 12 meses - 149 | Nova demanda. | - | 72.944,58 | 72.944,58 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 1 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 1 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECIN | DIATU | TRF1_DIATU_0018_2024 | Aquisição de material de consumo: unidade de imagem para impressoras Lexmark MS622, MS521 e MX522 | Nova demanda. | - | 63.181,50 | 63.181,50 | APROVADA (necessário verificar, no curso do planejamento da contratação, se haverá recurso disponível). PRIORIDADE 4 | Deliberação do CGR-Contrat em 26/10/2023: APROVADA, com grau de PRIORIDADE 4 (Atenção: as demandas com grau de prioridade definido deverão ter os artefatos de planejamento elaborados normalmente. Após a elaboração e aprovação dos artefatos, a unidade requisitante deverá verificar junto à Secor a existência de recurso orçamentário para então dar início à fase externa da contratação). |
SECIN | NUGTI | TRF1_NUGTI_0002_2024 | Serviço de aconselhamento imparcial de TI | Nova demanda. | - | 398.100,00 | 398.100,00 | APROVADA | Deliberação do CGR-Contrat conforme reunião ocorrida em 26/10/2023. |
3.819.251,32 | 30.119.250,76 | 30.119.250,76 |
