SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ
Edital
O JUIZ FEDERAL TITULAR DA VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, Dr. Rodrigo Britto Pereira Lima, no exercício de suas atribuições, e nos termos da Lei 11.788/2008, da Resolução Nº CF-RES-2012/00208 e da IN-13-01-TRF1, torna público o Resultado Provisório e convocação para entrevista referente ao Edital do Processo Seletivo para preenchimento de vaga e formação de cadastro de reserva para estágio remunerado na Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato-PI, conforme as disposições a seguir:
1. Em observação aos itens 3.2.2 e 3.2.3 e 4.2 do Edital 17714498 2023 do processo seletivo simplificado para estágio não obrigatório na Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato, torna-se pública a lista de candidatos aptos a participar da fase de entrevista com o Diretor desta Secretaria nos dias 18/05/2023 (TARDE) e 19/05/2023 (MANHÃ E TARDE).
2. O candidato deverá comparecer a Subseção da Justiça Federal em São Raimundo Nonato, no seguinte endereço: Rua Frade de Macedo nº 1054, bairro: Aldeia. A seção de Suporte Administrativo e Operacional-SESAP fará os ajuste necessários para alocação dos candidatos nas referidas datas.
3. Ressalto que o candidato que por algum motivo esteja impossibilitado de se apresentar presencialmente à Entrevista, deverá fazer contato por e-mail sesap.srn@gmail.com ou telefone/whatsapp (86) 99946-0977 (Kledson Carvalho - Supervisor SESAP-SRN) no prazo de 24h antes da entrevista para a viabilidade em formato virtual.
resultado provisório e classificação para entrevista
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍODO | TURNO | CURSO | IRA | NOTA DO HISTÓRICO | NOTA DO CURRÍCULO | TOTAL | SITUAÇÃO | |
2023040125 | Denise Lopes Galvão | 9 | manhã | Matemática | 8,2 | 35 | 40 | 75 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
20230400150 | Raimunda Nonata de Sousa Oliveira | 7 | manhã | Química | 9.15 | 40 | 35 | 75 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
20230400130 | Luana Lopes Amorim | 10 | M/T | Direito | 8,7 | 35 | 40 | 75 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
20230400144 | Luana Jéssica da Silva Soares | 8 | tarde | História | 8,8 | 35 | 35 | 70 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040103 | Rebeca Pinto deSantana | 5 | manhã | Cien. Contabeis | 9,1 | 40 | 25 | 65 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040105 | Thalia Ribeiro dos Santos | 5 | manhã | Matemática | 8,2 | 35 | 30 | 65 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040129 | Matheus Santos Silva | 5 | manhã | Matemática | 9,1 | 40 | 25 | 65 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
20230400138 | Ruth Dias dos Santos Soares | 4 | tarde | tec. Gastronomia | 9,1 | 40 | 25 | 65 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
20230400141 | Laedson Ribeiro Lopes | 3 | tarde | Cien. Cont | 9,9 | 40 | 15 | 65 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040102 | Laiane Soares Xavier | 7 | manhã | Química | 7,2 | 30 | 30 | 60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040104 | Raelson Rodrigues dos Santos | 4 | manhã | Matemática | 8,4 | 35 | 25 | 60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040116 | Rafael Negreiros Ribeiro dos Santos | 8 | Manhã | Matemática | 8,8 | 35 | 25 | 60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040118 | Talia da Silva Almeida | 9 | manhã | Pedagogia | 8,9 | 35 | 25 | 60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040119 | Layane de Castro Soares | 5 | tarde | Cien. da Nartureza | 7,7 | 30 | 30 | 60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040123 | Ingrid Pereira de Souza | 8 | manhã | Biologia | 7,6 | 30 | 30 | 60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
20230400131 | Thiago Nunes Rodrigues | 5 | manhã | Matemática | 8,3 | 35 | 25 | 60 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040110 | Dejaine Batista de Oliveira | 6 | tarde | Radiologia | 8,8 | 35 | 20 | 55 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040111 | Érica Paes Macêdo | 6 | tarde | História | 8,9 | 35 | 20 | 55 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040128 | Larah Eugênia Victor | 10 | manhã | Direito | 7,8 | 30 | 20 | 55 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
20230400134 | Diogo das Chagas Figueiredo | 4 | tarde | cien. Natureza | 8,4 | 35 | 20 | 55 | DEFERIDA | CLASSIFICADO(A) P/ ENTREVISTA |
2023040109 | Cícera Rhadija da Silva Moraes | 6 | manhã | Psicologia | 8,8 | 35 | 15 | 50 | DEFERIDA | |
20230400147 | Bruno da Mota Soares | 8 | tarde | Arqueologia | 6,7 | 25 | 25 | 50 | DEFERIDA | |
20230400151 | Yasmin Kaymy dos Santos Lima | 6 | M/T | Psicologia | 8.1 | 35 | 15 | 50 | DEFERIDA | |
2023040115 | Loiane Lima da Costa Sousa | 8 | M/T | Biologia | 8 | 30 | 20 | 50 | DEFERIDA | |
20230400140 | Cinthia da Silva Miranda Negreiros | 8 | manhã | Matemática | 8,9 | 35 | 15 | 50 | DEFERIDA | |
2023040122 | Larissa Silva Vieira | 7 | tarde | Quimica | 8,4 | 35 | 10 | 45 | DEFERIDA | |
2023040127 | Joseane da Silva Fonseca | 8 | M/T | Arqueologia | 8,3 | 35 | 10 | 45 | DEFERIDA | |
20230400139 | Jeanderson Gonçalo Miranda Negriros | 2 | tarde | Arqueologia | 7,6 | 30 | 15 | 45 | DEFERIDA | |
2023040101 | Lenara Dias Dias Pereira | 4 | tarde | Antropologia | 8,8 | 35 | 5 | 40 | DEFERIDA | |
2023040108 | Denise Amanda Nobrega Lima | manhã | Antropologia | 6,9 | 25 | 15 | 40 | DEFERIDA | ||
2023040117 | Deyb Suellen Nascimento da Silva | 8 | manhã | Química | 5,6 | 25 | 15 | 40 | DEFERIDA | |
20230400136 | Beatriz da Silva Ribeiro | 3 | manhã | Psicologia | 7,6 | 30 | 5 | 40 | DEFERIDA | |
20230400142 | Daniela Pereira dos Santos | Manhã | Arqueologia | 7,2 | 30 | 10 | 40 | DEFERIDA | ||
2023040107 | Bruno Marcus de Castro Paes | 5 | manhã | Pedagogia | 5,4 | 25 | 10 | 35 | DEFERIDA | |
2023040120 | Francelma de Souza Luz | 7 | manhã | Química | 8,5 | 35 | não comprovou | 35 | DEFERIDA | |
2023040124 | Wendell Gabriel Miranda Rodruigues Passos | 7 | manhã | Administração | 7,5 | 30 | 5 | 35 | DEFERIDA | |
2023040100 | Camila dos Santos Ferreira | 5 | manhã | Matemática | 6,9 | 25 | 5 | 30 | DEFERIDA | |
2023040106 | Aurélio Luiz de Santana | 6 | tarde | Geografia | 6,9 | 25 | 5 | 30 | DEFERIDA | |
2023040112 | Bruna Ravena de Oliveira Assis | 8 | manhã | Biologia | 7,2 | 30 | não comprovou | 30 | DEFERIDA | |
2023040113 | Alexandra dos Santos Ribeiro | 8 | tarde | Física | 7,7 | 30 | não comprovou | 30 | DEFERIDA | |
20230400135 | Edmundo Andrade Silva | 8 | M/T | cien. Natureza | 7,5 | 30 | não comprovou | 30 | DEFERIDA | |
20230400137 | Vanuza Farias Brito | 5 | manhã | Física | 5 | 25 | 5 | 30 | DEFERIDA | |
20230400143 | Lorrany Silva Almeida | 8 | tarde | Antropologia | 7,5 | 30 | 0 | 30 | DEFERIDA | |
20230400145 | Laiane Antunes Mota | Serv.Jur. E notoriais | 25 | não comprovou | INDEFERIDA ITEM 2.3 "B", "C" e "D" DO EDITAL | |||||
20230400152 | Amanda Ferreira da Silva | 1 | manhã | serv.Jur. E notoriais | 30 | não comprovou | INDEFERIDA ITEM 2.3 "C" DO EDITAL | |||
20230400148 | Marisa Negreiros Mota dos Santos | Manhã | Arqueologia | 25 | não comprovou | INDEFERIDA ITEM 2.3 "B", "C" e "D" DO EDITAL | ||||
20230400149 | Railla Giovanna Ribeiro Silva | 6 | tarde | Arqueologia | 25 | não comprovou | INDEFERIDA ITEM 2.3 "B", "B" e "D" DO EDITAL | |||
2023040114 | Sibely Pindaiba Silva | 1 | M/T | Matemática | 0 | 25 | 5 | 30 | INDEFERIDA ITEM 2.3 "C" DO EDITAL | |
2023040121 | Juliana da Rocha Ferreira | Pedagogia | 25 | não comprovou | 25 | INDEFERIDA ITEM 2.3 "A", "B" e "C" DO EDITAL | ||||
2023040126 | Ariana Rodrigues Gomes | 1 | manhã | Gastronomia | 0 | 25 | 10 | 35 | INDEFERIDA ITEM 2.3 "C" DO EDITAL | |
20230400132 | Maria de Lourdes Aragão Ribeiro | 1 | manhã | Pedagogia | 0 | 25 | 10 | 35 | INDEFERIDA ITEM 2.3 "C" DO EDITAL | |
20230400133 | Aline da Silva Rocha | 3 | tarde | História | 25 | INDEFERIDA ITEM 2.3 "C" DO EDITAL |
São Raimundo Nonato-PI, data da assinatura.
RODRIGO BRITTO PEREIRA LIMA
Juiz Federal
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Britto Pereira Lima, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária, em 12/05/2023, às 18:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 18133805 e o código CRC 9C38333F. |
Rua Frade Macedo, 1054 - Bairro Aldeia - CEP 64770-000 - São Raimundo Nonato - PI - www.trf1.jus.br/sjpi/
0001371-51.2023.4.01.8011 | 18133805v6 |