SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ
Cronograma
De ordem do JUIZ FEDERAL TITULAR DA VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, Dr. Rodrigo Britto Pereira Lima, e em atendimento ao item 2 do Edital de Resultado Provisório e Convocação p/ Entrevista (18133805), a Seção de Suporte Administrativo e Operacional (SESAP-SRN) informa o cronograma de Entrevista a ser realizado no dias 18/05/2023 (TARDE) e 19/05/2023 (MANHÃ e TARDE).
18/05/2023 - TARDE - A PARTIR DAS 14:00h
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍODO | TURNO | CURSO | IRA | NOTA DO HISTÓRICO | NOTA DO CURRÍCULO | TOTAL |
20230400130 | Luana Lopes Amorim | 10 | M/T | Direito | 8,7 | 35 | 40 | 75 |
20230400144 | Luana Jéssica da Silva Soares | 8 | tarde | História | 8,8 | 35 | 35 | 70 |
2023040129 | Matheus Santos Silva | 5 | manhã | Matemática | 9,1 | 40 | 25 | 65 |
20230400141 | Laedson Ribeiro Lopes | 3 | tarde | Cien. Cont | 9,9 | 40 | 15 | 65 |
2023040111 | Érica Paes Macêdo | 6 | tarde | História | 8,9 | 35 | 20 | 55 |
20230400134 | Diogo das Chagas Figueiredo | 4 | tarde | cien. Natureza | 8,4 | 35 | 20 | 55 |
19/05/2023 - MANHÃ - A PARTIR DAS 08:30h
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍODO | TURNO | CURSO | IRA | NOTA DO HISTÓRICO | NOTA DO CURRÍCULO | TOTAL |
2023040125 | Denise Lopes Galvão | 9 | manhã | Matemática | 8,2 | 35 | 40 | 75 |
20230400150 | Raimunda Nonata de Sousa Oliveira | 7 | manhã | Química | 9.15 | 40 | 35 | 75 |
2023040103 | Rebeca Pinto deSantana | 5 | manhã | Cien. Contabeis | 9,1 | 40 | 25 | 65 |
2023040105 | Thalia Ribeiro dos Santos | 5 | manhã | Matemática | 8,2 | 35 | 30 | 65 |
2023040102 | Laiane Soares Xavier | 7 | manhã | Química | 7,2 | 30 | 30 | 60 |
2023040104 | Raelson Rodrigues dos Santos | 4 | manhã | Matemática | 8,4 | 35 | 25 | 60 |
2023040118 | Talia da Silva Almeida | 9 | manhã | Pedagogia | 8,9 | 35 | 25 | 60 |
19/05/2023 - TARDE - A PARTIR DAS 14:00h
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍODO | TURNO | CURSO | IRA | NOTA DO HISTÓRICO | NOTA DO CURRÍCULO | TOTAL |
20230400138 | Ruth Dias dos Santos Soares | 4 | tarde | tec. Gastronomia | 9,1 | 40 | 25 | 65 |
2023040116 | Rafael Negreiros Ribeiro dos Santos | 8 | Manhã | Matemática | 8,8 | 35 | 25 | 60 |
2023040119 | Layane de Castro Soares | 5 | tarde | Cien. da Nartureza | 7,7 | 30 | 30 | 60 |
2023040123 | Ingrid Pereira de Souza | 8 | manhã | Biologia | 7,6 | 30 | 30 | 60 |
20230400131 | Thiago Nunes Rodrigues | 5 | manhã | Matemática | 8,3 | 35 | 25 | 60 |
2023040110 | Dejaine Batista de Oliveira | 6 | tarde | Radiologia | 8,8 | 35 | 20 | 55 |
2023040128 | Larah Eugênia Victor | 10 | manhã | Direito | 7,8 | 30 | 20 | 55 |
O candidato que por algum motivo esteja impossibilitado de se apresentar presencialmente à Entrevista, deverá fazer contato por e-mail sesap.srn@gmail.com ou telefone/whatsapp (86) 99946-0977 (Kledson Carvalho - Supervisor SESAP-SRN) para a viabilidade em formato virtual.
A SESAP-SRN informa que os candidatos foram avisados via telefone do cronograma das entrevistas.
São Raimundo Nonato-PI, data da assinatura.
KLEDSON DE SOUSA CARVALHO
Supervisor SESAP-SRN
Documento assinado eletronicamente por Kledson de Sousa Carvalho, Analista Judiciário, em 17/05/2023, às 10:14 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 18164895 e o código CRC 5EFA9B54. |
Rua Frade Macedo, 1054 - Bairro Aldeia - CEP 64770-000 - São Raimundo Nonato - PI - www.trf1.jus.br/sjpi/
0001371-51.2023.4.01.8011 | 18164895v2 |