SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ
Edital
O JUIZ FEDERAL TITULAR DA VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, Dr. Rodrigo Britto Pereira Lima, no exercício de suas atribuições, e nos termos da Lei 11.788/2008, da Resolução Nº CF-RES-2012/00208 e da IN-13-01-TRF1, e CONSIDERANDO os termos do PAe SEI n. 0001371-51.2023.4.01.8011, torna público a Homologação do Resultado Definitivo referente ao Processo Seletivo para preenchimento de vaga e formação de cadastro de reserva para estágio remunerado na Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato-PI, conforme as disposições a seguir:
1. Em observação ao item 6.2 do Edital 17714498 2023 do processo seletivo simplificado para estágio não obrigatório na Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato, torna público a Homologação do Resultado Definitivo referente ao Processo Seletivo de estágio para a Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato-PI conforme lista em anexo.
2. Informar que não houve recursos quanto ao Resultado após entrevista (18196681).
3. Convocar a candidata Luana Lopes Amorim para a apresentação dos documentos exigidos no item 7.5 do Edital 17714498 de seleção.
4. As demais convocações deverão ser feitas pela Seção de Suporte Administrativo e Operacional (SESAP-SRN).
RESULTADO definitivo
CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PERÍODO | TURNO | CURSO | IRA | NOTA DO HISTÓRICO | NOTA DO CURRÍCULO | TOTAL ANTES DA ENTREVISTA | ENTREVISTA | TOTAL APÓS ENTREVISTA |
1º | 20230400130 | Luana Lopes Amorim | 10 | M/T | Direito | 8,7 | 35 | 40 | 75 | 20 | 95 |
2º | 20230400150 | Raimunda Nonata de Sousa Oliveira | 7 | manhã | Química | 9.15 | 40 | 35 | 75 | 15 | 90 |
3º | 2023040125 | Denise Lopes Galvão | 9 | manhã | Matemática | 8,2 | 35 | 40 | 75 | 15 | 90 |
4º | 20230400144 | Luana Jéssica da Silva Soares | 8 | tarde | História | 8,8 | 35 | 35 | 70 | 15 | 85 |
5º | 2023040103 | Rebeca Pinto deSantana | 5 | manhã | Cien. Contabeis | 9,1 | 40 | 25 | 65 | 15 | 80 |
6º | 2023040129 | Matheus Santos Silva | 5 | manhã | Matemática | 9,1 | 40 | 25 | 65 | 15 | 80 |
7º | 20230400138 | Ruth Dias dos Santos Soares | 4 | tarde | Tec. Gastronomia | 9,1 | 40 | 25 | 65 | 15 | 80 |
8º | 2023040105 | Thalia Ribeiro dos Santos | 5 | manhã | Matemática | 8,2 | 35 | 30 | 65 | 15 | 80 |
9º | 2023040118 | Talia da Silva Almeida | 9 | manhã | Pedagogia | 8,91 | 35 | 25 | 60 | 15 | 75 |
10º | 2023040116 | Rafael Negreiros Ribeiro dos Santos | 8 | Manhã | Matemática | 8,8 | 35 | 25 | 60 | 15 | 75 |
11º | 2023040104 | Raelson Rodrigues dos Santos | 4 | manhã | Matemática | 8,4 | 35 | 25 | 60 | 15 | 75 |
12º | 20230400131 | Thiago Nunes Rodrigues | 5 | manhã | Matemática | 8,3 | 35 | 25 | 60 | 15 | 75 |
13º | 2023040102 | Laiane Soares Xavier | 7 | manhã | Química | 7,2 | 30 | 30 | 60 | 15 | 75 |
14º | 2023040119 | Layane de Castro Soares | 5 | tarde | Cien. da Nartureza | 7,67 | 30 | 30 | 60 | 15 | 75 |
15º | 2023040123 | Ingrid Pereira de Souza | 8 | manhã | Biologia | 7,57 | 30 | 30 | 60 | 15 | 75 |
16º | 20230400141 | Laedson Ribeiro Lopes | 3 | tarde | Cien. Cont | 9,9 | 40 | 15 | 55 | 15 | 70 |
17º | 2023040111 | Érica Paes Macêdo | 6 | tarde | História | 8,92 | 35 | 20 | 55 | 15 | 70 |
18º | 2023040110 | Dejaine Batista de Oliveira | 6 | tarde | Radiologia | 8,78 | 35 | 20 | 55 | 15 | 70 |
19º | 20230400134 | Diogo das Chagas Figueiredo | 4 | tarde | Cien. Natureza | 8,42 | 35 | 20 | 55 | 15 | 70 |
20º | 2023040128 | Larah Eugênia Victor | 10 | manhã | Direito | 7,8 | 30 | 25 | 55 | 15 | 70 |
São Raimundo Nonato-PI, data da assinatura.
RODRIGO BRITTO PEREIRA LIMA
Juiz Federal
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Britto Pereira Lima, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária, em 29/05/2023, às 13:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 18226303 e o código CRC 59B28CC6. |
Rua Frade Macedo, 1054 - Bairro Aldeia - CEP 64770-000 - São Raimundo Nonato - PI - www.trf1.jus.br/sjpi/
0001371-51.2023.4.01.8011 | 18226303v4 |