SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
Subseção Judiciária de Imperatriz
Edital
EDITAL DISUB Nº 19816415/2024 - SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO - 02/2023
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna públicos os resultados dos julgamentos dos recursos dos candidatos quanto às questões objetivas, relação provisória dos classificados e das notas das questões discursivas.
1.Torna pública a anulação da questão de número 19 do caderno de prova, sendo atribuída a respectiva pontuação a todos os candidatos.
2. Recurso da candidata Vitória Pedrina Mendes. Apresentado em 11/12/2023. Questão nº 16. Requer anulação da questão.
Comissão Processante deixa de recepcionar o recurso em decorrência de ter sido apresentado fora do prazo previsto no edital (05 e 06 de dezembro/2023).
3. Gabarito Definitivo:
01 |
A |
06 |
C |
11 |
A |
16 |
A |
21 |
D |
02 |
A |
07 |
B |
12 |
D |
17 |
B |
22 |
C |
03 |
B |
08 |
D |
13 |
C |
18 |
A |
23 |
B |
04 |
C |
09 |
B |
14 |
D |
19 |
ANULADA |
24 |
D |
05 |
B |
10 |
C |
15 |
B |
20 |
B |
25 |
A |
4. Relação provisória dos classificados e das notas das questões discursivas:
Candidato(a) | Nota Objetiva | Nota Discursiva | Média Final | Modalidade de Concorrência | |
01 | Emanuella Silva Alencar | 7,20 | 9,50 | 8,35 | Ampla concorrência |
02 | Maria Eduarda Cardoso dos Anjos | 6,00 | 9,75 | 7,88 | Ampla concorrência |
03 | Cássio Felipe Sousa da Silva | 7,20 | 8,50 | 7,85 | Ampla concorrência |
04 | Lanna Leda Barbosa | 6,40 | 9,25 | 7,83 | Ampla concorrência |
05 | Pedro Lucas Nogueira da Cruz | 6,80 | 8,75 | 7,78 | Ampla concorrência |
06 | Thaynara dos Santos Araújo | 6,80 | 8,75 | 7,78 | Candidato Negro/Pardo |
07 | Nathaly Melo de Araújo | 6,00 | 9,50 | 7,75 | Ampla concorrência |
08 | Marcos Vinícius Santos da Cunha | 8,00 | 7,50 | 7,75 | Ampla concorrência |
09 | Priscila Miriam Serra | 6,00 | 9,25 | 7,63 | Ampla concorrência |
10 | Adrielly Alves Amancio | 7,20 | 8,00 | 7,60 | Ampla concorrência |
11 | Érica Luana Bezerra Fonseca | 6,00 | 9,00 | 7,50 | Ampla concorrência |
12 | Alana Pereira da Silva | 6,00 | 9,00 | 7,50 | Candidato Negro/Pardo |
13 | Emile Vitoria da Conceição Nascimento | 8,00 | 7,00 | 7,50 | Ampla concorrência |
14 | Giovana Fonseca Almeida | 8,00 | 7,00 | 7,50 | Ampla concorrência |
15 | João Gabriel Lopes Pereira | 7,20 | 7,75 | 7,48 | Ampla concorrência |
16 | José Romeu Vaz Martins | 6,40 | 8,50 | 7,45 | Ampla concorrência |
17 | Nayara Silva França | 6,40 | 8,50 | 7,45 | Ampla concorrência |
18 | Jorlan Sousa da Macena | 6,80 | 8,00 | 7,40 | Ampla concorrência |
19 | Emille Caterine Costa de Morais | 6,00 | 8,75 | 7,38 | Ampla concorrência |
20 | Letícia Guedes Rodrigues de Sousa e Silva | 7,20 | 7,50 | 7,35 | Ampla concorrência |
21 | João Pedro dos Santos Silva Martins | 6,40 | 8,25 | 7,33 | Ampla concorrência |
22 | Evilly Gabrielly Duarte de Abreu | 6,80 | 7,75 | 7,28 | Ampla concorrência |
23 | Alice Cruz Alves | 6,80 | 7,50 | 7,15 | Ampla concorrência |
24 | Guilherme Santana Silva | 6,00 | 8,25 | 7,13 | Ampla concorrência |
25 | Mariana Luiza Lima Aguiar | 7,20 | 7,00 | 7,10 | Ampla concorrência |
26 | Vivianne Maria Souza Ramos | 6,00 | 8,00 | 7,00 | Ampla concorrência |
27 | Clara Jennifer Sousa Borges | 6,40 | 7,50 | 6,95 | Ampla concorrência |
28 | Lyzia Lis Araújo Teles | 6,40 | 7,50 | 6,95 | Ampla concorrência |
29 | Ana Caroline de Lima Marinho | 6,80 | 7,00 | 6,90 | Ampla concorrência |
30 | Ludimila Medino Brito | 6,80 | 7,00 | 6,90 | Candidato Negro/Pardo |
31 | Isabela Beatriz Gonçalves Barros | 6,80 | 7,00 | 6,90 | Ampla concorrência |
32 | Eduardo Rafael Fialho | 6,00 | 7,75 | 6,88 | Ampla concorrência |
33 | Amanda Leite Sousa | 6,00 | 7,75 | 6,88 | Ampla concorrência |
34 | Maria Eduarda Oliveira Santana | 6,00 | 7,75 | 6,88 | Ampla concorrência |
35 | Nielly Santos da Fonseca | 6,40 | 7,25 | 6,83 | Ampla concorrência |
36 | Felipe Augusto da C Pereira | 6,40 | 7,25 | 6,83 | Ampla concorrência |
37 | Vivian Vidal Araújo dos Santos | 6,40 | 7,25 | 6,83 | Candidato Negro/Pardo |
38 | Rainan de Souza Lima | 6,40 | 7,00 | 6,70 | Ampla concorrência |
39 | Glauber Cruz dos Reis Júnior | 6,40 | 7,00 | 6,70 | Ampla concorrência |
40 | Luan Sousa Luso | 6,40 | 7,00 | 6,70 | Ampla concorrência |
41 | José Hilton Cardoso da Silva Júnior | 6,00 | 7,25 | 6,63 | Ampla concorrência |
42 | Bianca Campos da Silva | 6,00 | 7,00 | 6,50 | Ampla concorrência |
43 | Felipe Pereira da Silva | 6,00 | 7,00 | 6,50 | Ampla concorrência |
44 | Erick Silva Costa | 6,00 | 7,00 | 6,50 | Ampla concorrência |
45 | Sarah Belchior Borges do Nascimento | 6,00 | 6,50 | 6,25 | Ampla concorrência |
46 | Leonardo Carvalho Rodrigues | 6,00 | 6,25 | 6,13 | Ampla concorrência |
47 | Aline Ribeiro Aragão | 7,20 | 5,00 | 6,10 | Ampla concorrência |
48 | Sofia Botelho Martins | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Ampla concorrência |
49 | Glória Maria Cortez Lima | 7,20 | 4,25 | 5,73 | Ampla concorrência |
50 | Cleogennede Henrique Silva Aguiar | 6,80 | 4,50 | 5,65 | Ampla concorrência |
51 | Lainny Guimarães Lima | 7,20 | 4,00 | 5,60 | Ampla concorrência |
52 | Joana Kellen Alencar Nascimento | 6,80 | 3,75 | 5,28 | Ampla concorrência |
53 | Isabella Lopes Rocha | 6,40 | 4,00 | 5,20 | Ampla concorrência |
54 | Adolfo Henrique Carvalho Barbosa | 6,40 | 3,75 | 5,08 | Ampla concorrência |
55 | Jackeline Hávila Veloso Alencar | 6,00 | 3,75 | 4,88 | Ampla concorrência |
Continuação do Cronograma:
|
Imperatriz, 17 de janeiro de 2024.
HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Imperatriz
Documento assinado eletronicamente por Hugo Leonardo Abas Frazão, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária, em 17/01/2024, às 12:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 19816415 e o código CRC 00BE7003. |
Av. Tapajós, S/N - Fórum Dr. Dionísio Nunes - Bairro Parque das Nações - CEP 65912-900 - Imperatriz - MA - www.trf1.jus.br/sjma/
0008842-33.2023.4.01.8007 | 19816415v12 |