SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
Subseção Judiciária de Imperatriz
Portaria 1/2024
Homologa o resultado final do II Concurso de Estagiários de Direito ano 2023.
O Juiz Federal HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO, Diretor da Subseção Judiciária de Imperatriz, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
HOMOLOGAR o resultado final do II Concurso de estagiários de direito 2023/SSJ/ITZ (EDITAL DISUB Nº 19284064/2023), após análise recursal, conforme quadro abaixo, devendo ser observada a classificação dos candidatos, bem como o turno de surgimento da vaga, quando de sua convocação (item 7.1 do EDITAL DISUB Nº 19284064/2023).
Candidato(a) | Nota Objetiva | Nota Discursiva | Média Final | Modalidade de Concorrência | |
01 | Emanuella Silva Alencar | 7,20 | 9,50 | 8,35 | Ampla concorrência |
02 | Maria Eduarda Cardoso dos Anjos | 6,00 | 9,75 | 7,88 | Ampla concorrência |
03 | Cássio Felipe Sousa da Silva | 7,20 | 8,50 | 7,85 | Ampla concorrência |
04 | Lanna Leda Barbosa | 6,40 | 9,25 | 7,83 | Ampla concorrência |
05 | Pedro Lucas Nogueira da Cruz | 6,80 | 8,75 | 7,78 | Ampla concorrência |
06 | Thaynara dos Santos Araújo | 6,80 | 8,75 | 7,78 | Candidato Negro/Pardo |
07 | Nathaly Melo de Araújo | 6,00 | 9,50 | 7,75 | Ampla concorrência |
08 | Marcos Vinícius Santos da Cunha | 8,00 | 7,50 | 7,75 | Ampla concorrência |
09 | Priscila Miriam Serra | 6,00 | 9,25 | 7,63 | Ampla concorrência |
10 | Adrielly Alves Amancio | 7,20 | 8,00 | 7,60 | Candidato Negro/Pardo |
11 | Alana Pereira da Silva ¹ | 6,00 | 9,00 | 7,50 | Candidato Negro/Pardo |
12 | Érica Luana Bezerra Fonseca | 6,00 | 9,00 | 7,50 | Ampla concorrência |
13 | Emile Vitoria da Conceição Nascimento | 8,00 | 7,00 | 7,50 | Ampla concorrência |
14 | Giovana Fonseca Almeida | 8,00 | 7,00 | 7,50 | Ampla concorrência |
15 | João Gabriel Lopes Pereira | 7,20 | 7,75 | 7,48 | Ampla concorrência |
16 | José Romeu Vaz Martins | 6,40 | 8,50 | 7,45 | Ampla concorrência |
17 | Nayara Silva França | 6,40 | 8,50 | 7,45 | Ampla concorrência |
18 | Jorlan Sousa da Macena | 6,80 | 8,00 | 7,40 | Ampla concorrência |
19 | Emille Caterine Costa de Morais | 6,00 | 8,75 | 7,38 | Ampla concorrência |
20 | Letícia Guedes Rodrigues de Sousa e Silva | 7,20 | 7,50 | 7,35 | Ampla concorrência |
21 | João Pedro dos Santos Silva Martins | 6,40 | 8,25 | 7,33 | Ampla concorrência |
22 | Evilly Gabrielly Duarte de Abreu | 6,80 | 7,75 | 7,28 | Ampla concorrência |
23 | Alice Cruz Alves | 6,80 | 7,50 | 7,15 | Ampla concorrência |
24 | Guilherme Santana Silva | 6,00 | 8,25 | 7,13 | Ampla concorrência |
25 | Mariana Luiza Lima Aguiar | 7,20 | 7,00 | 7,10 | Ampla concorrência |
26 | Vivianne Maria Souza Ramos | 6,00 | 8,00 | 7,00 | Ampla concorrência |
27 | Clara Jennifer Sousa Borges | 6,40 | 7,50 | 6,95 | Ampla concorrência |
28 | Lyzia Lis Araújo Teles | 6,40 | 7,50 | 6,95 | Ampla concorrência |
29 | Ana Caroline de Lima Marinho | 6,80 | 7,00 | 6,90 | Ampla concorrência |
30 | Isabela Beatriz Gonçalves Barros ² | 6,80 | 7,00 | 6,90 | Candidato Negro/Pardo |
31 | Ludimila Medino Brito | 6,80 | 7,00 | 6,90 | Candidato Negro/Pardo |
32 | Amanda Leite Sousa ² | 6,00 | 7,75 | 6,88 | Ampla concorrência |
33 | Eduardo Rafael Fialho | 6,00 | 7,75 | 6,88 | Ampla concorrência |
34 | Maria Eduarda Oliveira Santana | 6,00 | 7,75 | 6,88 | Candidato Negro/Pardo |
35 | Nielly Santos da Fonseca | 6,40 | 7,25 | 6,83 | Ampla concorrência |
36 | Vivian Vidal Araújo dos Santos ¹ | 6,40 | 7,25 | 6,83 | Ampla concorrência |
37 | Felipe Augusto da C Pereira | 6,40 | 7,25 | 6,83 | Ampla concorrência |
38 | Rainan de Souza Lima | 6,40 | 7,00 | 6,70 | Ampla concorrência |
39 | Glauber Cruz dos Reis Júnior | 6,40 | 7,00 | 6,70 | Ampla concorrência |
40 | Luan Sousa Luso | 6,40 | 7,00 | 6,70 | Ampla concorrência |
41 | José Hilton Cardoso da Silva Júnior | 6,00 | 7,25 | 6,63 | Ampla concorrência |
42 | Bianca Campos da Silva | 6,00 | 7,00 | 6,50 | Ampla concorrência |
43 | Felipe Pereira da Silva | 6,00 | 7,00 | 6,50 | Ampla concorrência |
44 | Erick Silva Costa | 6,00 | 7,00 | 6,50 | Ampla concorrência |
45 | Sarah Belchior Borges do Nascimento | 6,00 | 6,50 | 6,25 | Ampla concorrência |
46 | Leonardo Carvalho Rodrigues | 6,00 | 6,25 | 6,13 | Ampla concorrência |
47 | Aline Ribeiro Aragão | 7,20 | 5,00 | 6,10 | Ampla concorrência |
48 | Sofia Botelho Martins | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Ampla concorrência |
Critérios de desempate
¹ Período mais avançado
² Maior idade
Imperatriz, 24 de janeiro de 2024.
HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO
Juiz Federal da 2ª Vara
Diretor da Subseção Judiciária de Imperatriz
Documento assinado eletronicamente por Hugo Leonardo Abas Frazão, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária, em 24/01/2024, às 10:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 19855394 e o código CRC A5405E7C. |
Av. Tapajós, S/N - Fórum Dr. Dionísio Nunes - Bairro Parque das Nações - CEP 65912-900 - Imperatriz - MA - www.trf1.jus.br/sjma/
0008842-33.2023.4.01.8007 | 19855394v3 |