SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
Planilha
CONTRATO | CNPJ | CREDOR | OBJETO | FINAL VIGÊNCIA | SALDO CONTRATO DEZEMBRO/2023 |
68/2023 | 02.341.470/0001-44 | RORAIMA ENERGIA S.A. | Fornecimento de energia elétrica. | 01/06/2028 | R$ 1.890.000,00 |
02/2023 | 04.752.792/0001-01 | QUALIFICAR- GESTAO TERCEIRIZADA DE SERVICOS CORPOR | Prestação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação para atendimento e suporte aos usuários de TI do Contratante. |
05/10/2025 | R$ 315.000,00 |
04/2020 | 05.293.074/000187 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no equipamento de raio-x. | 09/12/2024 | R$ 8.585,62 |
02/2019 | 05.939.467/0001-15 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER | Serviço de fornecimento de água encanada. | INDETERMINADA | R$ 3.000,00 |
15/2022 | 07.094.841/0001-54 | SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da porta giratória com detector de metais. |
24/11/2024 | R$ 3.600,00 |
02/2020 | 07.884.579/0001-41 | MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | EPrestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador. | 26/05/2024 | R$ 3.150,00 |
11/2022 | 08.538.011/0001-31 | DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA | Prestação de serviços de apoio administrativo. | 16/10/2024 | R$ 446.204,60 |
02/2022 | 11.056.054/0001-95 | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Prestação de serviços de limpeza e conservação. | 31/01/2025 | R$ 560.248,26 |
07/2020 | 12.159.225/0002-55 | FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada. | 25/10/2024 | R$ 272.838,00 |
03/2022 | 14.414.460/0001-70 | AGUIA PROJETOS E SERVICOS LTDA | Prestação de serviços de manutenção predial. | 06/03/2024 | R$ 14.983,96 |
01/2023 | 16.887.298/0001-33 | OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | prestação de serviços especializados nas áreas médica, odontológica e psicológica. | 28/01/2024 | R$ 23.975,90 |
17/2021 | 32.365.768/0001-55 | VOLTAGEM ENERGIA LTDA | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador. |
08/12/2024 | R$ 19.035,00 |
9912500334 | 34.028.316/8056-16 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Prestação de serviços de correspondências. | 21/08/2025 | R$ 50.000,00 |
17/2023 | 36.032.147/0001-00 | TECNOPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA | Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico. | 09/10/2024 | R$ 5.262,30 |
05/2022 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. FIXO | Prestação de serviços telefônicos locais fixo-fixo, fixo-móvel e DDD. | 28/08/2024 | R$ 9.900,00 |
09/2023 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. MÓVEL | Prestação de serviços de telefonia móvel. | 10/01/2026 | R$ 31.144,96 |
Total | 3.656.928,60 |
Documento assinado eletronicamente por Emanuel Felipe dos Santos Lima, Analista Judiciário, em 26/03/2024, às 09:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 19793081 e o código CRC 7223AF69. |
Av. Getúlio Vargas, 3999 - Bairro Canarinho - CEP 69306-545 - Boa Vista - RR - www.trf1.jus.br/sjrr/
0000010-56.2024.4.01.8013 | 19793081v6 |