SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA
Planilha
CONTROLE DE GARANTIAS | ||||||
CNPJ | CREDOR | CONTRATO | FIM DA VIGÊNCIA | DOC SEI | 8.1.1.1.1.01.04 | 8.1.1.1.1.01.10 |
00.649.158/0001-97 | BRILHO LIMPEZA INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | RCRR12022 | 10/04/2023 | 16388738 | 26.271,70 | |
04.602.789/0001-01 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 16428472 | 15/02/2027 | 16663440 | 1.814,40 | |
08.538.011/0001-31 | DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA | 11/2022 | 16/01/2025 | 19778103 | 26.772,28 | |
11.056.054/0001-95 | SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 02/2022 | 01/05/2024 | 19571616 | 25.872,34 | |
12.159.225/0002-55 | FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 07/2020 | 25/10/2024 | 19181771 | 17.430,11 | |
14.414.460/0001-70 | AGUIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI | 03/2022 | 06/06/2024 | 17805615 | 4.495,19 | |
37.165.529/0001-75 | PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPRO | 13181067 | 28/12/2025 | 13935678 | 3.349,50 | |
78.126.950/0011-26 | MICROSENS S/A | 9322269 | 11/06/2024 | 16092091 | 1.348,60 | |
81.243.735/0009-03 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 08/2022 | 29/11/2026 | 16607333 | 7.654,62 | |
81.243.735/0009-03 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 08/2022 | 24/01/2027 | 17139708 | 3.827,31 | |
84.948.991/0001-29 | EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 13176214 | 28/09/2025 | 13304404 | 1.388,50 | |
10.745.021/0001-90 | SOLTECH | 07/2022 | 23/11/2023 | 16687650 | 10.042,50 | |
16.887.298/0001-33 | OFFICE | 01/2023 | 29/04/2024 | 17566498 | 14.385,54 | |
04.752.792/0001-01 | QUALIFICAR | 02/2023 | 06/01/2026 | 18563474 | 22.500,00 | |
03.627.226/0001-05 | DSS SERVIÇOS DE TI | 5451137 | 31/01/2023 | 14930324 | 19.254,22 | |
05.285.983/0001-73 | POSITIVO TECNOLOGIA | 08/2022 | 13/03/2027 | 18046807 | 7.271,88 | |
40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. MÓVEL | 09/2023 | 10/02/2023 | 18772470 | 1.001,09 | |
Total | 45.525,92 | 149.153,86 |
Documento assinado eletronicamente por Emanuel Felipe dos Santos Lima, Analista Judiciário, em 26/03/2024, às 09:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 19794906 e o código CRC B66EA54C. |
Av. Getúlio Vargas, 3999 - Bairro Canarinho - CEP 69306-545 - Boa Vista - RR - www.trf1.jus.br/sjrr/
0000010-56.2024.4.01.8013 | 19794906v9 |